<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">	
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-metro-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-subway-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-metro-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-metro-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-metro-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/ubahn-plan-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-metro-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa della Metropolitana di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La metropolitana di Roma (Italia) il trasporto 331 milioni di passeggeri l'anno \u00e8 stato commissionato nel 1955 ed \u00e8 gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).\n\nLa sua rete comprende i seguenti 2 linee:\n\n\u2022 Linea A: Battistini Anagnina \u2194\n\u2022 Linea B: Laurentina \u2194 Rebibbia - Conca d'Oro&quot;]">La metropolitana di Roma (Italia) il trasporto 331 milioni di passeggeri l&#39;anno &egrave; stato commissionato nel 1955 ed &egrave; gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).<br />
<br />
La sua rete comprende i seguenti 2 linee:<br />
<br />
&bull; Linea A: Battistini Anagnina &harr;<br />
&bull; Linea B: Laurentina &harr; Rebibbia - Conca d&#39;Oro</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-treno-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-train-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-train-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-tren-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-trem-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/sbahn-plan-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-treni-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa di Treno di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Il Treni regionali di Roma sono stati messi in servizio nel 1994 e \u00e9 gestito da Trenitalia e ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).\n\nLa sua rete comprende le seguenti 12 linee:\n\n\u2022 Linea FL1 (Trenitalia): Orte \u2194 Fiumicino Aeroporto\n\u2022 Linea FL2 (Trenitalia): Roma Tiburtina \u2194 Tivoli\n\u2022 Linea FL3 (Trenitalia): Roma Ostiense \u2194 Viterbo Porta Fiorentina\n\u2022 Linea FL4 (Trenitalia): Roma Termini \u2194 Frascati / Albano Laziale / Velletri\n\u2022 Linea FL5 (Trenitalia): Roma Termini \u2194 Civitavecchia\n\u2022 Linea FL6 (Trenitalia): Roma Termini \u2194 Cassino\n\u2022 Linea FL7 (Trenitalia): Roma Termini \u2194 Minturno-Scauri\n\u2022 Linea FL8 (Trenitalia): Roma Termini \u2194 Nettuno\n\u2022 Linea Leonardo Express: Roma Termini \u2194 Fiumicino Aeroporto\n\u2022 Linea Roma Viterbo (ATAC): Piazzale Flaminio \u2194Viterbo Viale Trieste\n\u2022 Linea Roma Giardinetti (ATAC): Termini - Laziali \u2194Giardinetti\n\u2022 Linea Roma Lido (ATAC): Piramide / Porta San Paolo \u2194 Cristoforo Colombo&quot;]">Il Treni regionali di Roma sono stati messi in servizio nel 1994 e &eacute; gestito da Trenitalia e ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).<br />
<br />
La sua rete comprende le seguenti 12 linee:<br />
<br />
&bull; Linea FL1 (Trenitalia): Orte &harr; Fiumicino Aeroporto<br />
&bull; Linea FL2 (Trenitalia): Roma Tiburtina &harr; Tivoli<br />
&bull; Linea FL3 (Trenitalia): Roma Ostiense &harr; Viterbo Porta Fiorentina<br />
&bull; Linea FL4 (Trenitalia): Roma Termini &harr; Frascati / Albano Laziale / Velletri<br />
&bull; Linea FL5 (Trenitalia): Roma Termini &harr; Civitavecchia<br />
&bull; Linea FL6 (Trenitalia): Roma Termini &harr; Cassino<br />
&bull; Linea FL7 (Trenitalia): Roma Termini &harr; Minturno-Scauri<br />
&bull; Linea FL8 (Trenitalia): Roma Termini &harr; Nettuno<br />
&bull; Linea Leonardo Express: Roma Termini &harr; Fiumicino Aeroporto<br />
&bull; Linea Roma Viterbo (ATAC): Piazzale Flaminio &harr;Viterbo Viale Trieste<br />
&bull; Linea Roma Giardinetti (ATAC): Termini - Laziali &harr;Giardinetti<br />
&bull; Linea Roma Lido (ATAC): Piramide / Porta San Paolo &harr; Cristoforo Colombo</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-tram-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-tram-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-tramway-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-tranvia-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-bonde-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/strassenbahn-plan-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-tram-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa del Tram di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Il Tram di Roma sono stati messi in servizio nel 1877 e gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).\n\nLa rete consiste dei seguenti 6 linee:\n\n\u2022 Linea 2: Piazza Mancini \u2194 Piazzale Flaminio\n\u2022 Linea 3: Piazza Thorvaldsen \u2194 Piazzale Ostiense\n\u2022 Linea 5: Stazione Termini \u2194 Piazza dei Gerani\n\u2022 Linea 8: Piazza Venezia \u2194 Via del Casaletto\n\u2022 Linea 14: Stazione Termini \u2194 V.le Palmiro Togliatti\n\u2022 Linea 19: Piazza Risorgimento \u2194 Piazza dei Gerani&quot;]">Il Tram di Roma sono stati messi in servizio nel 1877 e gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma).<br />
<br />
La rete consiste dei seguenti 6 linee:<br />
<br />
&bull; Linea 2: Piazza Mancini &harr; Piazzale Flaminio<br />
&bull; Linea 3: Piazza Thorvaldsen &harr; Piazzale Ostiense<br />
&bull; Linea 5: Stazione Termini &harr; Piazza dei Gerani<br />
&bull; Linea 8: Piazza Venezia &harr; Via del Casaletto<br />
&bull; Linea 14: Stazione Termini &harr; V.le Palmiro Togliatti<br />
&bull; Linea 19: Piazza Risorgimento &harr; Piazza dei Gerani</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-bus-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-bus-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-bus-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-bus-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-onibus-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/bus-plan-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-bus-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa del Bus di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La rete degli autobus di Roma \u00e8 gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma) e si compone di 383 linee.&quot;]">La rete degli autobus di Roma &egrave; gestito da ATAC (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma) e si compone di 383 linee.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-bus-notturni-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa del Bus Notturni di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La rete di autobus notturno \u00e8 gestito da ATAC Roma (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma) e si compone di 31 linee.&quot;]">La rete di autobus notturno &egrave; gestito da ATAC Roma (Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma) e si compone di 31 linee.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-turistica-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-tourist-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/carte-touristique-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-turistico-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-turistico-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/karte-sehenswurdigkeiten-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-monumenti-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa dei Monumenti di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;A Roma si possono visitare:\n\n\u2022 Musei: Musei Vaticani, i Musei Capitolini, Villa Borghese\n\u2022 antichi palazzi: Colosseo, Foro Romano, il Campidoglio, il Pantheon\n\u2022 Monumenti: monumento \u00e0Victor Emmanuel II, Colonna di Traiano\n\u2022 quartieri: Trastevere\n\u2022 edifici religiosi: Citt\u00e0 del Vaticano. Basilica di San Pietro\n\u2022 Biglietti: Piazza San Pietro, Piazza Navona, Piazza di Spagna\n\u2022 varie attrazioni Fontana di Trevi, Castel Sant'Angelo Ponte San Angelo&quot;]">A Roma si possono visitare:<br />
<br />
&bull; Musei: Musei Vaticani, i Musei Capitolini, Villa Borghese<br />
&bull; antichi palazzi: Colosseo, Foro Romano, il Campidoglio, il Pantheon<br />
&bull; Monumenti: monumento &agrave;Victor Emmanuel II, Colonna di Traiano<br />
&bull; quartieri: Trastevere<br />
&bull; edifici religiosi: Citt&agrave; del Vaticano. Basilica di San Pietro<br />
&bull; Biglietti: Piazza San Pietro, Piazza Navona, Piazza di Spagna<br />
&bull; varie attrazioni Fontana di Trevi, Castel Sant&#39;Angelo Ponte San Angelo</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/bus-turistico-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa di Bus Turistico City Sightseeing]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;City Sightseeing \u00e8 un trasporto comodo per visitare Roma in Italia e scoprire i suoi monumenti, musei, siti turistici. Questo concetto di hop on hop off bus offre un tour con 10 fermate e commento in 8 lingue.&quot;]">City Sightseeing &egrave; un trasporto comodo per visitare Roma in Italia e scoprire i suoi monumenti, musei, siti turistici. Questo concetto di hop on hop off bus offre un tour con 10 fermate e commento in 8 lingue.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/bus-turistici-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa di Bus Turistico Roma Cristiana]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Roma Cristiana \u00e8 un altro hop on hop off bus per esplorare la citt\u00e0 di Roma, Italia. Roma Cristiana offre un tour con 12 fermate e commento in 8 lingue.&quot;]">Roma Cristiana &egrave; un altro hop on hop off bus per esplorare la citt&agrave; di Roma, Italia. Roma Cristiana offre un tour con 12 fermate e commento in 8 lingue.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-municipi-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-neighborhood-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-quartier-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-barrios-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-bairros-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/karte-stadtteile-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-municipi-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa dei Municipi di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La divisione in distretti esiste dal 1972 con una divisione in 20 distretti e 19 distretti nel 1992 e 15 distretti nel 2013.\n\nAd oggi i comuni sono:\n\n\u2022 Municipio I - Centro Storico-Prati\n\u2022 Municpio II - Parioli / Nomentano San Lorenzo\n\u2022 Municpio III - Monte Sacro\n\u2022 Municipio IV - Tiburtina\n\u2022 Municipio V - Prenestino / Centocelle\n\u2022 Municipio VI - Roma Delle Torri\n\u2022 Municipio VII - San Giovanni / Cinecitt\u00e0\n\u2022 Municipio VIII - Appia Antica\n\u2022 Municipio IX - EUR\n\u2022 X Comune - Ostia\n\u2022 Municipio XI - Arvalia Portuense\n\u2022 Municipio XII - Monte Verde\n\u2022 Municipio XIII - Aurelia\n\u2022 Municipio XIV - Monte Mario\n\u2022 Municipio XV - Cassia Flaminia \&quot;&quot;]">La divisione in distretti esiste dal 1972 con una divisione in 20 distretti e 19 distretti nel 1992 e 15 distretti nel 2013.<br />
<br />
Ad oggi i comuni sono:<br />
<br />
&bull; Municipio I - Centro Storico-Prati<br />
&bull; Municpio II - Parioli / Nomentano San Lorenzo<br />
&bull; Municpio III - Monte Sacro<br />
&bull; Municipio IV - Tiburtina<br />
&bull; Municipio V - Prenestino / Centocelle<br />
&bull; Municipio VI - Roma Delle Torri<br />
&bull; Municipio VII - San Giovanni / Cinecitt&agrave;<br />
&bull; Municipio VIII - Appia Antica<br />
&bull; Municipio IX - EUR<br />
&bull; X Comune - Ostia<br />
&bull; Municipio XI - Arvalia Portuense<br />
&bull; Municipio XII - Monte Verde<br />
&bull; Municipio XIII - Aurelia<br />
&bull; Municipio XIV - Monte Mario<br />
&bull; Municipio XV - Cassia Flaminia &quot;</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-quartieri-roma.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa dei Quartieri di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Roma ha bei quartieri come:\n\n\u2022 Testaccio\n\u2022 San Lorenzo\n\u2022 Pigneto\n\u2022 Celio\n\u2022 Pantheon\n\u2022 Champ de Mars, intorno a Piazza Navona\n\u2022 Centro Antico, Colosseo, Campidoglio\n\u2022 Esquilino e Roma Termini\n\u2022 Monti\n\u2022 Vaticano, San Pietro e Prati-Clodio\n\u2022 Quirinale e Fontana di Trevi\n\u2022 Trastevere e Gianicolo\n\u2022 Ostiense &quot;]">Roma ha bei quartieri come:<br />
<br />
&bull; Testaccio<br />
&bull; San Lorenzo<br />
&bull; Pigneto<br />
&bull; Celio<br />
&bull; Pantheon<br />
&bull; Champ de Mars, intorno a Piazza Navona<br />
&bull; Centro Antico, Colosseo, Campidoglio<br />
&bull; Esquilino e Roma Termini<br />
&bull; Monti<br />
&bull; Vaticano, San Pietro e Prati-Clodio<br />
&bull; Quirinale e Fontana di Trevi<br />
&bull; Trastevere e Gianicolo<br />
&bull; Ostiense&nbsp;</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-aeroporto-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-airport-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-aeroport-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-aeropuerto-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-aeroporto-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/flughafen-plan-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-aeroporto-fiumicino.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (FCO)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;L'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (FCO) \u00e8 il primo aeroporto a Roma, situato a sud-ovest di Roma. E 'anche il 6 \u00b0 aeroporto europeo, con 36,3 milioni di passeggeri nel 2010. Ha 4 terminali che sono il terminal T1, T2 terminali, la T3 terminale e terminale T5.&quot;]">L&#39;aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (FCO) &egrave; il primo aeroporto a Roma, situato a sud-ovest di Roma. E &#39;anche il 6 &deg; aeroporto europeo, con 36,3 milioni di passeggeri nel 2010. Ha 4 terminali che sono il terminal T1, T2 terminali, la T3 terminale e terminale T5.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-aeroporto-ciampino.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa dell'Aeroporto Roma Ciampino / Giovan B. Pastine (CIA)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;L'eroporto di Roma Ciampino (CIA) \u00e8 il secondo aeroporto di Roma si trova a 15 km a sud est di Roma. E 'anche il 12 \u00b0 aeroporto in Italia e l'aeroporto 78 \u00b0 europea con 4,7 milioni di passeggeri nel 2011. E' composta da un unico terminale.&quot;]">L&#39;eroporto di Roma Ciampino (CIA) &egrave; il secondo aeroporto di Roma si trova a 15 km a sud est di Roma. E &#39;anche il 12 &deg; aeroporto in Italia e l&#39;aeroporto 78 &deg; europea con 4,7 milioni di passeggeri nel 2011. E&#39; composta da un unico terminale.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/piste-ciclabili-roma</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/rome-bike-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/piste-cyclable-rome" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/carril-bici-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/ciclovia-roma" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/radwege-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/piste-ciclabili-roma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Piste Ciclabili di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La rete ciclistica di Roma \u00e8 composto da 100 km in aree dedicate alle moto creato dalla citt\u00e0 di Roma.&quot;]">La rete ciclistica di Roma &egrave; composto da 100 km in aree dedicate alle moto creato dalla citt&agrave; di Roma.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-stazione-roma-bike-sharing.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa delle Stazioni Bike Sharing di Roma]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Roma Bike Sharing \u00e8 il sistema di biciclette a Roma self-service disponibili dal 2010. Istituito dalla citt\u00e0 di Roma, Bike Sharing \u00e8 gestito da ATAC. La rete offre una flotta di 200 biciclette distribuite su 19 stazioni.&quot;]">Roma Bike Sharing &egrave; il sistema di biciclette a Roma self-service disponibili dal 2010. Istituito dalla citt&agrave; di Roma, Bike Sharing &egrave; gestito da ATAC. La rete offre una flotta di 200 biciclette distribuite su 19 stazioni.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-roma-antiga</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/ancient-rome-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-rome-antique" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-roma-antigua" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-roma-antiga" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/karte-antike-rom" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-roma-antica.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa di Roma Antica]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;La fondazione della citt\u00e0 di Roma \u00e8 leggendaria; si \u00e8 attribuito a Romolo, un discendente di Enea, che \u00e8 stata sollevata da una lupa, con suo fratello Remo e hanno fondato la citt\u00e0 di Roma 21 aprile 753 aC. Al giorno d'oggi, molti monumenti romani, come acquedotti, archi, forum, circhi, ponti, bagni e anfiteatri sono sopravvissuti degli anni e sono oggi la testimonianza della vita dei romani e di potere la citt\u00e0 antica.&quot;]">La fondazione della citt&agrave; di Roma &egrave; leggendaria; si &egrave; attribuito a Romolo, un discendente di Enea, che &egrave; stata sollevata da una lupa, con suo fratello Remo e hanno fondato la citt&agrave; di Roma 21 aprile 753 aC. Al giorno d&#39;oggi, molti monumenti romani, come acquedotti, archi, forum, circhi, ponti, bagni e anfiteatri sono sopravvissuti degli anni e sono oggi la testimonianza della vita dei romani e di potere la citt&agrave; antica.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://mapparoma360.it/mappa-citta-vaticano</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://romemap360.com/vatican-city-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="http://fr.romemap360.com/plan-cite-vatican" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.romemap360.com/mapa-ciudad-vaticano" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="http://pt.romemap360.com/mapa-cidade-vaticano" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.romemap360.com/karte-vatikanstadt" />
		<image:image>
			<image:loc>http://mapparoma360.it/carte/image/it/mappa-vaticano.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mappa di Città del Vaticano]]></image:title>
